Джинсы мужские
| РОСТ | Рост, см | РАЗМЕР | Объем талии, см |
| 30 | 170-176 | 30 | 76-78 |
| 32 | 176-180 | 31 | 78-80 |
| 34 | 180-186 | 32 | 80-82 |
| 36 | 186-192 | 33 | 84-86 |
| 34 | 86-88 | ||
| 36 | 91-93 | ||
| 38 | 96-98 | ||
| 40 | 101-103 | ||
| 42 | 106-108 |
Джинсы женские
| РОСТ | Рост, см | РАЗМЕР | Объем бедер, см |
| 32 | 165-170 | 25 | 90-92 |
| 33,5 | 171-175 | 26 | 92-94 |
| 27 | 94-96 | ||
| 28 | 96-98 | ||
| 29 | 98-100 | ||
| 30 | 100-102 | ||
| 31 | 102-104 | ||
| 32 | 104-106 | ||
| 33 | 106-108 |

